适用的腔体类型
- 适用于 Sulzer® APP泵腔的设计
- 前端配有叶轮衬环
尺寸有30,40,50,60,80,90
典型的工业应用
化工和石化工业。
石油、天然气和能源领域。
水处理和环境保护工程。
制药以及食品饮料行业。
危险化学品及特殊行业。
海洋和近海工程。
产品描述
产品特点
静环补偿密封端面技术。
密封环采用整体式结构设计,提升了其在高温、高压工况下的运行稳定性。
密封环驱动结构具有较大的接触面积,可有效防止设备启停时因输送高黏度介质而导致的密封环损伤。
承压与耐温能力更高:最高耐温达160℃,且因采用镶嵌工艺而不会出现密封环脱落、端面位移等问题。
配备大直径(3/8英寸)接口,适用于轴径大于35 mm的工况,以最大限度提升冷却效果。
适用的腔体类型
尺寸有30,40,50,60,80,90
典型的工业应用
化工和石化工业。
石油、天然气和能源领域。
水处理和环境保护工程。
制药以及食品饮料行业。
危险化学品及特殊行业。
海洋和近海工程。
表格说明
推荐冲洗方案
| 介质端 | 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 31, 32, 41 |
| 大气端 | 51, 61, 62, 65A, 65B |
性能参数
| 温度 | -20 ° C ~ +160 °C |
| 压力 | ≤ 25 bar |
| 线速度 | ≤ 20 m/s |
| 轴直径 | 30, 40, 50, 60, 80, 90 |
产品结构图及标准材料对比表

| 序号 | 名称 | 材质 |
| 11 | 轴套 | 316SS 不锈钢 |
| 10 | 弹簧 | Hast.C276 |
| 33.1 | 传动环 | 316SS 不锈钢 |
| 21 | 动环 | SSIC/TC |
| 22 | 静环 | Carbon/SSIC/TC |
| 32 | 副压盖 | 316SS 不锈钢 |
| 19 | 推环 | 316SS 不锈钢 |
| 33.4 | 导流环 | 316SS 不锈钢 |
| 23.2 | 泵效环 | 316SS 不锈钢 |
| 12 | 压盖 | 316SS 不锈钢 |
| 41 | 二级静环 | SSIC/TC |
| 42 | 二级动环 | Carbon/SSIC/TC |
| 13 | 定位环 | 316SS 不锈钢 |
| 27.1 | 紧定螺钉 | 304SS 不锈钢 |
| 30.1 | O 型圈 | EPR/Viton/Aflas/Kalrez |
| 30.2 | O 型圈 | EPR/Viton/Aflas/Kalrez |
| 20 | 弹簧 | Hast.C276 |
| 40.3 | O 型圈 | EPR/Viton/Aflas/Kalrez |
| 17.2 | 卡簧 | 304SS 不锈钢 |
| 33.2 | 传动环 | 316SS 不锈钢 |
| 38 | 挡圈 | 316SS 不锈钢 |
| 17.4 | 卡簧 | 304SS 不锈钢 |
| 40.5 | O 型圈 | EPR/Viton/Aflas/Kalrez |
| 17.3 | 卡簧 | 304SS 不锈钢 |
| 51 | 垫片 | AF1 |
| 27.2 | 定位螺钉 | 304SS 不锈钢 |
| 14 | 定位块 | Cu/Brass |
| 44.1 | 限位轴套 | 316SS 不锈钢 |
| 30.6 | O 型圈 | PTFE |
| 40.1 | O 型圈 | EPR/Viton/Aflas/Kalrez |
| 40.2 | O 型圈 | EPR/Viton/Aflas/Kalrez |
| 30.3 | O 型圈 | EPR/Viton/Aflas/Kalrez |
下载