产品描述
产品特点
适用于超出API 682标准适用范围的高压工况。
采用轴向密封结构设计,密封效果更佳。
静环补偿结构设计,确保高温下运行更加稳定。
密封环、轴套等部件强度更高,可承受更高压力。
多弹簧结构设计,使环形压力分布更均匀。
平衡系数更小,可有效降低高压工况下的端面比压。
传动结构更加坚固、稳定。
模块化设计,便于维护。
适用的腔体类型
密封配置为1CW-FX型,带固定轴套。
采用分布式冲洗设计,更有效地带走高PV值产生的大量热量。
适用于Plan 11/21/31/32/41/61/62方案。
典型的工业应用
石油和天然气行业
炼油技术
化学工业
热水
酸性水
烧碱
胺类
结晶介质
原油
工艺用水
原油进料泵
表格说明
推荐冲洗方案
| 介质端 | 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 41 |
| 大气端 | 61, 62, 65A, 65B |
性能参数
| 温度 | -20 ° C ~ +220 °C |
| 压力 | ≤ 90 bar |
| 线速度 | ≤ 60 m/s |
产品结构图及标准材料对比表

| 序号 | 零件名称 | 材料 |
| 1 | 轴套 | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 2 | 定位螺钉 | A2-70 |
| 3 | 压盖 | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 4 | 动环座 | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 5 | 动环 | Carbon/SIC/TC |
| 6 | 导流环 | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 7 | 静环 | Carbon/SIC/TC |
| 8 | 静环座 | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 9 | 弹簧 | Hast.C |
| 10 | 压盖 | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 11 | 节流环 | Carbon |
| 12 | 涨紧盘1 | 2Cr13 |
| 13 | 抱紧环 | 2Cr13 |
| 14 | 涨紧盘2 | 2Cr13 |
| 15 | O型圈 | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 16 | O型圈 | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 17 | O型圈 | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 18 | O型圈 | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 19 | 销钉 | 316SS |
| 20 | 驱动环 | A2-70 |
| 21 | O型圈 | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 22 | O型圈 | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 23 | O型圈 | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 24 | 垫片 | PTFE/316SS |
| 25 | O型圈 | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 26 | 定位块 | 304SS |
| 27 | 紧定螺钉 | A2-70 |
| 28 | 紧定螺钉 | A2-70 |
下载