浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2026-01-29 来源: 本站

| 工况类型 | 关键参数范围 | 集装式机械密封适配方案(材质+结构) | 辅助要求 |
| 常规工况 | 压力≤2.0MPa,温度-40℃~120℃,清洁无腐蚀介质 | 动静环:普通碳化硅;密封圈:氟橡胶;结构:标准型 | 常规安装,无需额外辅助装置 |
| 高压工况 | 压力≥4.0MPa,温度≤120℃,清洁介质 | 动静环:高强度碳化硅;密封圈:氟橡胶;结构:带压力补偿 | 强化螺栓紧固,监测压力稳定性 |
| 高温工况 | 压力≤3.0MPa,温度>120℃,清洁介质 | 动静环:氮化硅;密封圈:全氟醚;结构:高温散热型 | 配套冷却系统,控制密封面温度≤80℃ |
| 含颗粒工况 | 压力≤3.0MPa,温度≤120℃,颗粒含量≤100ppm,粒径≤50μm | 动静环:硬质合金;密封圈:氟橡胶;结构:耐磨型 | 配套冲洗过滤装置,防止颗粒冲刷 |
| 强腐蚀工况 | 压力≤2.0MPa,温度≤80℃,腐蚀性介质(酸/碱) | 动静环:氮化硅/蓝宝石;密封圈:全氟醚;结构:防腐蚀型 | 选用耐腐蚀辅助管路,定期检查密封件老化情况 |

| 工况类型 | 关键参数范围 | 集装式机械密封适配方案(材质+结构) | 辅助要求 |
| 常规工况 | 压力≤2.0MPa,温度-40℃~120℃,清洁无腐蚀介质 | 动静环:普通碳化硅;密封圈:氟橡胶;结构:标准型 | 常规安装,无需额外辅助装置 |
| 高压工况 | 压力≥4.0MPa,温度≤120℃,清洁介质 | 动静环:高强度碳化硅;密封圈:氟橡胶;结构:带压力补偿 | 强化螺栓紧固,监测压力稳定性 |
| 高温工况 | 压力≤3.0MPa,温度>120℃,清洁介质 | 动静环:氮化硅;密封圈:全氟醚;结构:高温散热型 | 配套冷却系统,控制密封面温度≤80℃ |
| 含颗粒工况 | 压力≤3.0MPa,温度≤120℃,颗粒含量≤100ppm,粒径≤50μm | 动静环:硬质合金;密封圈:氟橡胶;结构:耐磨型 | 配套冲洗过滤装置,防止颗粒冲刷 |
| 强腐蚀工况 | 压力≤2.0MPa,温度≤80℃,腐蚀性介质(酸/碱) | 动静环:氮化硅/蓝宝石;密封圈:全氟醚;结构:防腐蚀型 | 选用耐腐蚀辅助管路,定期检查密封件老化情况 |
| 工况类型 | 关键参数范围 | 集装式机械密封适配方案(材质+结构) | 辅助要求 |
| 常规工况 | 压力≤2.0MPa,温度-40℃~120℃,清洁无腐蚀介质 | 动静环:普通碳化硅;密封圈:氟橡胶;结构:标准型 | 常规安装,无需额外辅助装置 |
| 高压工况 | 压力≥4.0MPa,温度≤120℃,清洁介质 | 动静环:高强度碳化硅;密封圈:氟橡胶;结构:带压力补偿 | 强化螺栓紧固,监测压力稳定性 |
| 高温工况 | 压力≤3.0MPa,温度>120℃,清洁介质 | 动静环:氮化硅;密封圈:全氟醚;结构:高温散热型 | 配套冷却系统,控制密封面温度≤80℃ |
| 含颗粒工况 | 压力≤3.0MPa,温度≤120℃,颗粒含量≤100ppm,粒径≤50μm | 动静环:硬质合金;密封圈:氟橡胶;结构:耐磨型 | 配套冲洗过滤装置,防止颗粒冲刷 |
| 强腐蚀工况 | 压力≤2.0MPa,温度≤80℃,腐蚀性介质(酸/碱) | 动静环:氮化硅/蓝宝石;密封圈:全氟醚;结构:防腐蚀型 | 选用耐腐蚀辅助管路,定期检查密封件老化情况 |
